文章评分
次,平均分 :
二 模 喜 报
宝剑锋从磨砺出,梅花香自苦寒来。在4月25日-26日的广东省2018届高三年级第二次模拟考试中,北附高补部全体师生再创佳绩。
一、高分突出
在广东省二模中,蔡亦诚同学理科总分699分,王强同学理科总分676分,郑南星理科同学662分,梁向云同学文科总分616分,杨岱霖同学文科总分610分,均名列前茅。总分600分以上的还有梁贵博同学理科602分,许水平同学理科601分,林海盈同学理科600分。
二、上线率高
1、在广东省二模理科一本上线人数30人,文科一本上线人数28人,共计58人,一本上线率高达42%.
2、在广东省二模中,我校理科本科上线人数80人,文科上线人数67人,共计147人,上线率高达98%.
三、提分幅度大
在广东省二模中,我校提分均分为87分,其中提分100分以上的同学有38人,提分80分以上的同学有75人。其中文科邱翩翩同学提分205分, 理科陈坚源同学提分182分,位列提分榜首。
附名单如下:
理科总分提分80分以上名单: | 文科总分提分80分以上名单: | |||||||||
班级 | 姓名 | 高考分 | 广二 | 进步分 | 班级 | 姓名 | 高考分 | 广二 | 进步分 | |
理4 | 陈坚源 | 243 | 425 | 182 | 文2 | 邱翩翩 | 223 | 429 | 206 | |
理4 | 林世栋 | 332 | 495 | 163 | 文2 | 黄鸿湛 | 209 | 407 | 198 | |
理3 | 张洪旭 | 343 | 501 | 158 | 文2 | 马娅琼 | 323 | 488 | 165 | |
理2 | 黄丹丹 | 360 | 515 | 155 | 文1 | 陈柳江 | 380 | 511 | 131 | |
理2 | 陆晓琪 | 331 | 484 | 153 | 文2 | 刘宣萱 | 383 | 510 | 127 | |
理3 | 庞欣欣 | 397 | 542 | 145 | 文2 | 龙永媚 | 348 | 459 | 111 | |
理2 | 许水平 | 464 | 601 | 137 | 文1 | 韩秋怡 | 475 | 584 | 109 | |
理3 | 柯淙元 | 356 | 491 | 135 | 文2 | 房文东 | 421 | 529 | 108 | |
理3 | 黄尔薇 | 359 | 492 | 133 | 文2 | 黄崇华 | 318 | 426 | 108 | |
理4 | 王婉茹 | 342 | 473 | 131 | 文2 | 陈耀祥 | 332 | 436 | 104 | |
理3 | 何海韬 | 319 | 445 | 126 | 文2 | 范素雯 | 406 | 508 | 102 | |
理4 | 邓晓淋 | 402 | 526 | 124 | 文2 | 周晓飞 | 362 | 463 | 101 | |
理2 | 廖家欣 | 409 | 531 | 122 | 文2 | 彭慧媛 | 360 | 461 | 101 | |
理4 | 何祯明 | 337 | 454 | 117 | 文2 | 符小娜 | 409 | 509 | 100 | |
理4 | 吴翠雅 | 354 | 470 | 116 | 文2 | 陈晓虹 | 280 | 377 | 97 | |
理2 | 符云庚 | 446 | 560 | 114 | 文1 | 金飘飘 | 455 | 548 | 93 | |
理3 | 黄健民 | 338 | 451 | 113 | 文1 | 王渝 | 442 | 534 | 92 | |
理2 | 王鼎权 | 365 | 477 | 112 | 文2 | 李咏斌 | 385 | 475 | 90 | |
理4 | 柯李平 | 358 | 470 | 112 | 文2 | 钟晓恩 | 214 | 303 | 89 | |
理4 | 梁一鸣 | 373 | 484 | 111 | 文1 | 林海云 | 353 | 442 | 89 | |
理2 | 温雅瑜 | 425 | 533 | 108 | 文2 | 黄慧敏 | 391 | 480 | 89 | |
理4 | 林佳欣 | 236 | 342 | 106 | 文1 | 潘美晨 | 443 | 531 | 88 | |
理3 | 马振超 | 332 | 436 | 104 | 文1 | 罗雅丹 | 407 | 495 | 88 | |
理4 | 梁楷荣 | 266 | 368 | 102 | 文1 | 朱俏雯 | 378 | 465 | 87 | |
理3 | 梁伟文 | 253 | 354 | 101 | 文2 | 宋杰蔚 | 389 | 474 | 85 | |
理3 | 周月梅 | 341 | 440 | 99 | 文1 | 李广燕 | 370 | 453 | 83 | |
理4 | 林奕帆 | 194 | 292 | 98 | 文2 | 林流 | 383 | 466 | 83 | |
理2 | 韩凯愉 | 396 | 494 | 98 | 文1 | 莫小琴 | 454 | 537 | 83 | |
理4 | 周冬玲 | 397 | 495 | 98 | 文2 | 李乐欣 | 291 | 374 | 83 | |
理4 | 钟淑颖 | 351 | 449 | 98 | 文1 | 骆嘉裕 | 336 | 418 | 82 | |
理3 | 詹琪琪 | 369 | 466 | 97 | 文2 | 周腾岳 | 379 | 461 | 82 | |
理3 | 何天鸿 | 258 | 345 | 87 | 文2 | 刘维维 | 402 | 484 | 82 | |
理3 | 黄诗婵 | 366 | 453 | 87 | 文2 | 许日珍 | 363 | 443 | 80 | |
理2 | 李俊凡 | 454 | 540 | 86 | 文1 | 赖玉莹 | 513 | 593 | 80 | |
理3 | 张政锋 | 335 | 421 | 86 | ||||||
理4 | 高立发 | 366 | 452 | 86 | ||||||
理3 | 张秋兰 | 380 | 465 | 85 | ||||||
理4 | 苏家槟 | 387 | 471 | 84 | ||||||
理2 | 吴家成 | 420 | 501 | 81 |
在此,向取得优异成绩的北附高补学子表示热烈的祝贺!向辛勤耕耘、无私奉献的北附高补全体教师表示诚挚的敬意!向关心北附高补部发展的各级领导、社会各界和广大家长表示衷心的感谢!
湛江市北大附属实验学校
2018年4月30日